Mevduat Faiz Oranları / Tezgah Altı Faizler
Güncelleme: 05.01.2021
TL Günlük
Banka | Boşta Kalan | Üst Limit | Hoşgeldin Süre | Hoşgeldin Oran | Standart Oran |
---|---|---|---|---|---|
TEB Marifetli | 3.000 - 10.000 | 500.000 | 30 Gün | 17,5 | 7,25 - 15,75 |
Alternatifbank VOV | 2.500 - 10.000 | 1.000.000 | 90 Gün | 17,50 | 12,00 - 15,00 |
Şekerbank Gece Gündüz | - | 500.000 | 45 Gün | 17,00 | 5,00 - 7,00 |
Burgan Dijital | - | 250.000 | - | - | 16,50 |
ING E-Turuncu | - | 1.000.000 | 12 Ay | 16 | 5 - 10 |
Vakıfbank Arı | - | 1.000.000 | 100 Gün | 11,50 | - |
Anadolubank Renkli | 3.000 | 250.000 | 45 Gün | Vadesiz Alt Limit Tutarı | Hoş Geldin Faiz Oranı |
Enpara Birikim | - | - | - | - | 10,0 - 9,75 |
TL Aylık
Banka | Vade | Yeni/Eski | Tutar | Oran | Tarih | Paylaşan |
---|---|---|---|---|---|---|
AktifBank-Bono | x | x | x | 19.06 | 3.09.2019 | shark |
Burgan-Dijital | x | x | x | 19.00 | 26.08.2019 | mkdmkd |
BurganBank | 32 | x | 18.50 | 20.08.2019 | bty06 | |
BurganBank | x | yeni | 1 - | 18.25 | 22.08.2019 | Crunch |
VakıfBank | x | yeni | 250,000 | 18.25 | 22.08.2019 | Crunch |
AlternatifBank | x | x | 2,000,000 | 17.95 | 23.08.2019 | r.lucas |
FibaBank | x | x | 142,000 | 17.75 | 22.08.2019 | greenmevduat |
İşBank | x | yeni | 1,000,000 | 17.75 | 22.08.2019 | Crunch |
Odea | x | yeni | 1,000,000 | 17.75 | 22.08.2019 | Crunch |
YKB | 31 | eski | 1,000,000 | 17.60 | 30.08.2019 | lukas |
HalkBank | x | x | 2,000,000 | 17.50 | 23.08.2019 | r.lucas |
VakıfBank | x | yeni | 820,000 | 17.50 | 2.09.2019 | eraser_k |
YKB | 35 | x | 63,000 | 17.50 | 30.08.2019 | chinawhite |
ŞekerBank | x | x | 2,000,000 | 17.25 | 23.08.2019 | r.lucas |
Garanti | 32 | x | 1,000,000+ | 17.00 | 27.08.2019 | gk1986 |
ING | x | yeni | 1,000,000 | 17.00 | 22.08.2019 | Crunch |
ŞekerBank | 45 | x | 170,000 | 17.00 | 2.09.2019 | kyokushin |
Garanti | x | eski | 820,000 | 16.50 | 2.09.2019 | eraser_k |
USD Günlük
Banka | Boşta Kalan | Üst Limit | Hoşgeldin Süre | Hoşgeldin Oran | Standart Oran |
---|---|---|---|---|---|
Alternatifbank VOV | 1.000 - 2.000 | 200.000 | 90 Gün | 2,25 | 1,40 |
Burgan Dijital | - | 50.000 | - | - | 1,75 |
Vakıfbank Arı | - | 1.000.000 | 100 Gün | 1,75 | - |
Şekerbank Gece Gündüz | - | 250.000 | 45 Gün | 0,50 | 0,40 |
ING E-Turuncu | - | 250.000 | 12 Ay | 0,25 | 0,10 - 0,15 |
Anadolubank Renkli | 250 | 50.000 | 45 Gün | 2,500 TL | 16,00 |
TEB Marifetli | 750 - 1.500 | 500.000 | 30 Gün | 0,2 | 0,05 |
USD Aylık
Banka | Vade | Yeni/Eski | Tutar | Oran | Tarih | Paylaşan |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktif-Bono | x | x | 100,000 | 4.54 | 23.08.2019 | olgunus |
Aktif-Bono | x | x | x | 4.25 | 3.09.2019 | shark |
Burgan-Dijital | 32-91 | x | x | 3.75 | 28.08.2019 | saims |
VakıfBank | x | eski | 500,000 | 3.40 | 22.08.2019 | Crunch |
Odea | x | yeni | 500,000 | 3.30 | 22.08.2019 | Crunch |
Burgan | 32 | x | 100,000 | 3.25 | 28.08.2019 | igora |
Burgan | x | yeni | 500,000 | 3.25 | 22.08.2019 | Crunch |
Odea | 32 | x | 100,000 | 3.25 | 28.08.2019 | igora |
VakıfBank | 32 | eski | 310,000 | 3.25 | 22.08.2019 | Kartal5 |
FinansBank | x | x | x | 3.20 | 22.08.2019 | YapraksızYonca |
Burgan | x | eski | 100,000 | 3.15 | 23.08.2019 | olgunus |
Burgan | x | yeni | 500,000+ | 3.10 | 22.08.2019 | Crunch |
AkBank | x | eski | 175,000 | 2.75 | 20.08.2019 | blade |
ING | x | yeni | 500,000 | 2.75 | 22.08.2019 | Crunch |
ING | 32 | yeni | 100,000 | 2.75 | 20.08.2019 | Gkhn |
İşBank | x | yeni | 500,000 | 2.65 | 22.08.2019 | Crunch |
VakıfBank | 32 | yeni | 100,000 | 2.50 | 20.08.2019 | Gkhn |
VakıfBank | x | eski | 23,000 | 2.45 | 3.09.2019 | Batman |
EUR Günlük
Banka | Boşta Kalan | Üst Limit | Hoşgeldin Süre | Hoşgeldin Oran | Standart Oran |
---|---|---|---|---|---|
Alternatifbank VOV | 1.000 - 2.000 | 200.000 | 90 Gün | 0,75 | 0,50 |
Vakıfbank Arı | - | 1.000.000 | 100 Gün | 0,35 | - |
Burgan Dijital | - | 50.000 | - | - | 0,30 |
Şekerbank Gece Gündüz | - | 250.000 | 45 Gün | 0,20 | 0,06 |
ING E-Turuncu | - | 250.000 | 12 Ay | 0,15 | 0,05 |
Anadolubank Renkli | 250 | 50.000 | 45 Gün | 3,500 TL | 16,00 |
TEB Marifetli | 600 - 1.000 | 500.000 | 30 Gün | 0,01 | 0,01 |
GBP Günlük
Banka | Boşta Kalan | Üst Limit | Hoşgeldin Süre | Hoşgeldin Oran | Standart Oran |
---|---|---|---|---|---|
ING E-Turuncu | - | 250.000 | 12 Ay | 0,15 | 0,05 |
Anadolubank Renkli | 250 | 50.000 | 45 Gün | 5,000 TL | 16,00 |
TEB Marifetli | 500 - 750 | 500.000 | 30 Gün | 0,05 | 0,03 |